|
ALL Gateway Details
|
|
|
Legend:-
G8SFR = NEW - AWAITING PROCESSING G8SFR = ON HOLD - WORK IN PROGRESS G8SFR = SENDING TO OFCOM FOR APPROVAL G8SFR = LICENSED - NoV ISSUED BY OFCOM |
| Callsign | Freq | Mode | CTCSS | Location | Locator | Expires | Sysop Call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB6WE | 144.0000 | DV | G1VSX | ||||
| MB6SW | 144.0000 | DV | G7EBY | ||||
| MB6CB | 144.0000 | DV | G8VIQ | ||||
| 51.9400 | FM | ||||||
| MB7ILD | 145.2875 | FM | 110.9 | Londonderry | IO64ix | 05-Nov-2010 | GI4YWT |
| MB7ICU | 145.3375 | FM | 110.9 | Omagh | IO64kn | 29-Jan-2011 | MI1CCU |
| MB7IMF | 29.6300 | FM | 110.9 | Craigavon | IO64tk | 25-Nov-2010 | MI0YMF |
| MB7IMF | 145.2375 | FM | 110.9 | Craigavon | IO64tk | 25-Nov-2010 | MI0YMF |
| MI0YMF | 430.0250 | FM | Craigavon | IO64tk | 25-Nov-2010 | ||
| 430.0500 | FM | ||||||
| MB7IPK | 144.8375 | FM | 77.0 | Ballycastle | IO64ve | 25-Nov-2010 | MI0CRR |
| 145.2125 | FM | ||||||
| MB7ICA | 50.5200 | FM | Dromara | IO64xj | 29-Aug-2010 | MI0PTK | |
| MB7ICA | 144.8250 | FM | 77.0 | Dromara | IO64xj | 29-Aug-2010 | MI0PTK |
| GI4RNP | 145.2875 | FM | 77.0 | Lisburn | IO64xn | 09-Sep-2010 | |
| MI0MSR | 430.0625 | FM | Dervock | IO65tc | 21-Aug-2010 | ||
| MI0RTX | 70.3500 | FM | Dervock | IO65tc | 05-Nov-2010 | ||
| 29.5300 | FM | ||||||
| 51.9300 | FM | ||||||
| MB7IPN | 145.2125 | FM | 77.0 | Penryn | IO70ke | 23-Oct-2010 | G7GOP |
| MB7IDQ | 145.2375 | FM | 67.0 | Looe | IO70ri | 12-Feb-2010 | G1YDQ |
| MB7IHP | 145.2375 | FM | 77.0 | Hartland | IO70sx | 09-Dec-2010 | G7VJA |
| MB7IWD | 145.2125 | FM | 77.0 | Launceston | IO70uq | 31-Jul-2010 | G4PEK |
| 144.8375 | FM | ||||||
| 430.0125 | FM | ||||||
| MB7IWW | 145.2375 | FM | 94.8 | Penboyr | IO71tx | 24-Jun-2010 | GW6JSO |
| 2E0HVZ | 29.6300 | FM | Croyde | IO71vd | 30-Jun-2010 | ||
| MB7ICR | 145.3375 | FM | 77.0 | Croyde | IO71vd | 30-Jun-2010 | 2E0HVZ |
| 2E0HVZ | 434.4750 | FM | Croyde | IO71vd | 30-Jun-2010 | ||
| MI0GJN | 430.0750 | FM | 67.0 | Newtownabbey | IO74bp | 09-Sep-2010 | |
| MB6NI | 145.2125 | DV | Carrickfergus | IO74cr | 11-Dec-2010 | GI6DKQ | |
| MB7INI | 145.3375 | FM | 77.0 | Bangor | IO74EP | 06-Mar-2010 | GI7FOD |
| GI7FOD | 430.0500 | FM | Bangor | IO74ep | 06-Mar-2010 | ||
| GI4XSF | 144.8375 | FM | 110.9 | Cloughey | IO74gk | 09-Dec-2010 | |
| MB7IOM | 145.2125 | FM | 110.9 | Castletown | IO74qb | 16-May-2010 | GD6AFB |
| 145.2375 | FM | ||||||
| MB7INA | 145.2375 | FM | 103.5 | Largs | IO75nt | 01-Jun-2010 | GM0GMN |
| GM3ZXG | 430.0125 | FM | Greenock | IO75ow | 06-Mar-2010 | ||
| MB7IKE | 29.6300 | FM | Bearsden | IO75uv | 12-Feb-2010 | MM0BJA | |
| MM0BJA | 70.4125 | FM | Bearsden | IO75uv | 12-Feb-2010 | ||
| MM0BJA | 430.0500 | FM | Bearsden | IO75uv | 12-Feb-2010 | ||
| 145.3375 | FM | ||||||
| MB7ITB | 145.2875 | FM | 77.0 | Paignton | IO80fk | 18-Dec-2010 | G0AZX |
| M0KFW | 430.0500 | FM | Exeter | IO80fr | 04-Dec-2010 | ||
| MB7IEX | 145.2375 | FM | 107.2 | Exmouth | IO80hp | 20-Dec-2010 | M0AGI |
| MB7IAX | 144.8375 | FM | 77.0 | Kilmington | IO80lc | 08-Apr-2010 | M1AXM |
| G6MDD | 29.5300 | FM | Axminster | IO80ls | 29-Jan-2011 | ||
| G6MDD | 434.5250 | FM | Axminster | IO80ls | 29-Jan-2011 | ||
| M1AXM | 430.0750 | FM | Kilmington | IO80ls | 08-Apr-2010 | ||
| G7OGG | 144.8375 | FM | 71.9 | Yeovil | IO80qw | 12-May-2010 | |
| MB7IOP | 145.2125 | FM | 71.9 | Portland | IO80sm | 18-Dec-2010 | M0PKB |
| M5MKW | 145.3375 | FM | 71.9 | Weymouth | IO80so | 18-Dec-2010 | |
| G3ZDQ | 145.3375 | FM | 71.9 | Blandford | IO80vt | 30-Jan-2011 | |
| G3ZDQ | 434.4750 | FM | Blandford | IO80vt | 30-Jan-2011 | ||
| GW8LGX | 144.8375 | FM | 110.9 | Swansea | IO81ao | 26-Mar-2010 | |
| MB7ISB | 145.2375 | FM | 94.8 | Sarn | IO81fm | 10-Jul-2010 | GW0KAX |
| GW0KAX | 430.0625 | FM | Sarn | IO81fm | 10-Jul-2010 | ||
| MB6BA | 145.2875 | DV | Barry | IO81ik | 18-Dec-2010 | 2W0RUH | |
| MB7IBA | 145.2125 | FM | 94.8 | Barry | IO81ik | 29-Apr-2010 | GW4GSH |
| MW1EOR | 430.0375 | FM | Fleur-De-Lys | IO81jp | 29-Apr-2010 | ||
| 145.2375 | FM | ||||||
| 430.0625 | FM | ||||||
| 434.4750 | FM | ||||||
| 1,297.9250 | FM | ||||||
| MB6WB | 144.8250 | DV | Weston-super-Mare | IO81ni | 27-Nov-2010 | G4SZM | |
| MB7IRB | 145.2125 | FM | 77.0 | Redbrook | IO81ps | 23-Oct-2010 | GW1FJI |
| MB7IBS | 145.2375 | FM | 118.8 | Bristol | IO81sl | 29-Apr-2010 | G4FHN |
| MB7IBS | 431.1500 | FM | 118.8 | Bristol | IO81sl | 29-Apr-2010 | G4FHN |
| MB7IJA | 29.6300 | FM | Frome | IO81tf | 23-Jul-2010 | M1BGB | |
| MB7IJA | 145.2875 | FM | 77.0 | Frome | IO81tf | 23-Jul-2010 | M1BGB |
| MB7IBM | 145.3375 | FM | 118.8 | Bath | IO81ti | 07-May-2010 | M0TFO |
| GB3WX | 29.2100 | FM | IO81vc | 01-Mar-2013 | |||
| GB3WX | 50.5200 | FM | IO81vc | 01-Mar-2013 | |||
| MB7IBF | 144.8250 | FM | 110.9 | Blaenau FFestiniog | IO82ax | 20-Dec-2010 | 2W0SAK |
| MB7IKD | 145.2875 | FM | 118.8 | Stourport On Severn | IO82uh | 11-Jan-2011 | 2E0VXX |
| MB7IYL | 29.6300 | FM | Kidderminster | IO82uj | 04-Dec-2010 | G8PZT | |
| MB7IYL | 50.5200 | FM | Kidderminster | IO82uj | 04-Dec-2010 | G8PZT | |
| G8PZT | 430.0750 | FM | Kidderminster | IO82uj | 04-Dec-2010 | ||
| G8PZT | 434.5000 | FM | Kidderminster | IO82uj | 04-Dec-2010 | ||
| G0EWH | 430.0250 | FM | Stourbridge | IO82wk | 03-Oct-2010 | ||
| G3PWJ | 145.3375 | FM | 67.0 | Stourbridge | IO82wk | 21-Jul-2010 | |
| MB7ICY | 144.8375 | FM | 67.0 | Halesowen | IO82wl | 05-Oct-2010 | G0TPZ |
| G0TPZ | 434.4750 | FM | Halesowen | IO82wl | 05-Oct-2010 | ||
| 434.0500 | FM | ||||||
| G4DPZ | 430.0375 | FM | - | Halesowen | IO82xl | ||
| MB7IBC | 145.2375 | FM | 67.0 | Rowley Regis | IO82xl | 12-Feb-2011 | M0IBC |
| M0IBC | 430.0500 | FM | Rowley Regis | IO82xl | 12-Feb-2011 | ||
| M0VCO | 430.0125 | FM | Dudley | IO82xm | 18-Nov-2010 | ||
| MB7IMB | 145.2875 | FM | 110.9 | Colwyn Bay | IO83dh | 11-Jan-2011 | 2W0GGG |
| 2W0GGG | 434.5000 | FM | Colwyn Bay | IO83dh | 11-Jan-2011 | ||
| G4NCI | 70.4125 | FM | Upton | IO83ki | 08-Apr-2010 | ||
| G7NIR | 434.0250 | FM | 77.0 | West Kirby | IO83ki | 12-Oct-2010 | |
| 2E0IOG | 430.0625 | FM | 88.5 | Wallasey | IO83lk | 11-Jan-2011 | |
| G8JYV | 144.8250 | FM | 82.5 | Liverpool | IO83ll | 08-Jan-2011 | |
| MB7IFY | 29.6300 | FM | Blackpool | IO83lt | 04-Dec-2010 | G1MET | |
| MB7IFY | 50.5400 | FM | Blackpool | IO83lt | 04-Dec-2010 | G1MET | |
| MB7IFY | 145.2875 | FM | 77.0 | Blackpool | IO83lt | 04-Dec-2010 | G1MET |
| G1MET | 430.0500 | FM | Blackpool | IO83lt | 04-Dec-2010 | ||
| 70.3875 | FM | ||||||
| 434.4750 | FM | ||||||
| MB7IXN | 144.8375 | FM | 79.7 | Freckleton | IO83ns | 01-Mar-2010 | G0VXN |
| G0VXN | 430.0125 | FM | 79.7 | Freckleton | IO83ns | 01-Mar-2010 | |
| G0DUB | 434.5250 | FM | Chester | IO83oe | 18-Feb-2010 | ||
| 2E1EBL | 434.4750 | FM | Widnes | IO83oi | 28-May-2010 | ||
| G6VS | 434.5000 | FM | Widnes | IO83oi | 24-Jun-2010 | ||
| 2E0SAF | 430.0750 | FM | Wigan | IO83qn | 06-Mar-2010 | ||
| G3VFP | 434.0000 | FM | Preston | IO83qr | 12-Mar-2010 | ||
| G0RBA | 430.0250 | FM | Nantwich | IO83re | 09-Dec-2010 | ||
| G7IEI | 430.0375 | FM | Westhoughton | IO83rn | 11-Sep-2010 | ||
| MB7IRS | 145.2375 | FM | 103.5 | Cadishead | IO83sk | 21-Aug-2010 | G6LBQ |
| 70.3625 | FM | ||||||
| MB7IGB | 50.5200 | FM | Altrincham | IO83tj | 26-Nov-2010 | M0GIB | |
| MB7IGB | 145.3375 | FM | 82.5 | Altrincham | IO83tj | 26-Nov-2010 | M0GIB |
| MB7IAC | 145.2125 | FM | 82.5 | Altrincham | IO83tj | 05-Dec-2010 | M0WIA |
| 144.8250 | FM | ||||||
| MB7IAL | 50.5300 | FM | 103.5 | Alsager | IO83uc | 22-Dec-2010 | G4ERQ |
| MB7IAL | 144.8250 | FM | 103.5 | Alsager | IO83uc | 22-Dec-2010 | G4ERQ |
| G4ERQ | 431.1750 | FM | Alsager | IO83uc | 22-Dec-2010 | ||
| G4HFG | 145.2875 | FM | 82.5 | Oldham | IO83wm | 15-Jan-2011 | |
| G4HFG | 431.0750 | FM | 82.5 | Oldham | IO83wm | 15-Jan-2011 | |
| G0BLM | 434.0250 | FM | Littleborough | IO83wp | 12-May-2010 | ||
| MB7IXL | 145.3375 | FM | 77.0 | Skipton | IO83ww | 12-Feb-2010 | 2E0XLG |
| M0SAD | 430.0500 | FM | Stalybridge | IO83xl | 29-Jan-2011 | ||
| 430.0125 | FM | ||||||
| M0GCP | 29.5300 | FM | Oldham | IO83xn | 26-Nov-2010 | ||
| MB7ISW | 145.2875 | FM | 82.5 | Oldham | IO83xn | 26-Nov-2010 | M0GCP |
| G0EMM | 145.3375 | FM | 77.0 | Workington | IO84fp | 08-Apr-2010 | |
| G0EMM | 434.5000 | FM | Workington | IO84fp | 08-Apr-2010 | ||
| M0ZIF | 70.4125 | FM | Lancaster | IO84ob | 06-Mar-2010 | ||
| 70.3875 | FM | ||||||
| 430.0500 | FM | ||||||
| 1,297.9000 | FM | ||||||
| 430.0125 | FM | ||||||
| GM7HHB | 70.3500 | FM | Kirknewton | IO85hv | 17-Oct-2010 | ||
| GM7HHB | 145.2375 | FM | 94.8 | Kirknewton | IO85hv | 17-Oct-2010 | |
| GM7HHB | 434.5250 | FM | Kirknewton | IO85hv | 17-Oct-2010 | ||
| GM7HHB | 1,297.9500 | FM | Kirknewton | IO85hv | 17-Oct-2010 | ||
| GM1PLY | 430.0750 | FM | Edinburgh | IO85kv | 03-Oct-2010 | ||
| GM1PLY | 434.4750 | FM | Edinburgh | IO85kv | 03-Oct-2010 | ||
| MB7IFI | 144.8250 | FM | 118.8 | Yarrow | IO85lm | 09-Sep-2010 | MM0DXH |
| GM0VRP | 145.2875 | FM | 94.8 | Stirling | IO86ac | 22-Dec-2010 | |
| GM0VRP | 430.0250 | FM | Stirling | IO86ac | 22-Dec-2010 | ||
| 145.2125 | FM | ||||||
| 434.5250 | FM | ||||||
| GM6CMQ | 145.3375 | FM | 77.0 | Dunfermline | IO86gb | 18-Nov-2010 | |
| GM6CMQ | 434.5000 | FM | Dunfermline | IO86gb | 18-Nov-2010 | ||
| GM6MEN | 145.3375 | FM | 94.8 | Perth | IO86hj | 11-Sep-2010 | |
| 145.3375 | FM | ||||||
| 2M1DHG | 144.8375 | FM | 94.8 | Lossiemouth | IO87ir | 01-Oct-2010 | |
| MB7IBO | 145.2875 | FM | 71.9 | Longmorn by Elgin | IO87iu | 17-Dec-2010 | 2M0IBO |
| GM0LVK | 145.2125 | FM | 67.0 | Keith | IO87mm | 13-Oct-2010 | |
| MB7IPD | 145.2875 | FM | 71.9 | Poole | IO90ar | 19-Dec-2010 | G3WRV |
| G3WRV | 434.5000 | FM | Poole | IO90ar | 19-Dec-2010 | ||
| MB7IBH | 145.2375 | FM | 71.9 | West Moors Ferndown | IO90bt | 29-Aug-2010 | G1GRB |
| MB7IPC | 144.8375 | FM | 71.9 | Portsmouth | IO90lt | 29-Aug-2010 | G7RPG |
| MB7IOU | 145.2875 | FM | 88.5 | Upper Beeding | IO90uv | 26-Nov-2010 | G0UQY |
| G7FEK | 144.8250 | FM | 118.8 | Calne | IO91ak | 21-Aug-2010 | |
| G7FEK | 430.0500 | FM | Calne | IO91ak | 21-Aug-2010 | ||
| M0AZQ | 29.5300 | FM | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | ||
| M0AZQ | 51.9100 | FM | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | ||
| M0AZQ | 70.3500 | FM | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | ||
| M0AZQ | 145.2125 | FM | 77.0 | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | |
| M0AZQ | 434.4750 | FM | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | ||
| M0AZQ | 1,297.9250 | FM | Salisbury | IO91bc | 08-Dec-2010 | ||
| G8SFR | 430.0125 | FM | Aldermaston | IO91ki | 31-Dec-2010 | ||
| G8SFR | 430.0250 | FM | Aldermaston | IO91ki | 31-Dec-2010 | ||
| G8SFR | 430.0625 | FM | Aldermaston | IO91ki | 31-Dec-2010 | ||
| MB7IDM | 145.2125 | FM | 103.5 | Calvert | IO91lv | 21-Aug-2010 | 2E0RHR |
| G4FLY | 70.4125 | FM | - | Reading | IO91mk | 24-Jun-2010 | |
| MB7IRD | 145.2375 | FM | 118.8 | Reading | IO91mk | 24-Jun-2010 | G4FLY |
| G4FLY | 434.4750 | FM | Reading | IO91mk | 24-Jun-2010 | ||
| 2E1PPM | 434.5000 | FM | Aylesbury | IO91ot | 05-Nov-2010 | ||
| MB7IAV | 50.5300 | FM | Whitchurch, Aylesbury | IO91ov | 18-Nov-2010 | G3XOP | |
| MB7IAV | 145.2375 | FM | 123.0 | Whitchurch, Aylesbury | IO91ov | 18-Nov-2010 | G3XOP |
| G3XOP | 434.5250 | FM | Whitchurch, Aylesbury | IO91ov | 18-Nov-2010 | ||
| G7KNK | 144.8375 | FM | 118.8 | Camberley | IO91ph | 29-Jan-2011 | |
| G7KNK | 430.0375 | FM | Camberley | IO91ph | 29-Jan-2011 | ||
| 2E1IIY | 145.3375 | FM | 118.8 | Bracknell | IO91pj | 26-Mar-2010 | |
| 2E1IIY | 434.5000 | FM | 118.8 | Bracknell | IO91pj | 26-Mar-2010 | |
| MB6AM | 144.8625 | DV | The Crong | IO91ps | 29-Jan-2011 | G0RDI | |
| MB6AM | 145.2875 | DV | The Crong | IO91ps | 29-Jan-2011 | G0RDI | |
| G0RDI | 434.5000 | FM | 77.0 | Amersham | IO91qp | 31-Dec-2010 | |
| G0VRV | 29.6300 | FM | Amersham | IO91qp | 31-Dec-2010 | ||
| G8SJP | 70.2600 | FM | Amersham | IO91qq | 08-Dec-2010 | ||
| M0HBK | 430.0125 | FM | 77.0 | Englefield Green | IO91rk | 12-Dec-2010 | |
| G4SNT | 430.0750 | FM | Twickenham | IO91tk | 11-Jan-2011 | ||
| M0TNY | 434.5250 | FM | Northolt | IO91tn | 21-Jul-2010 | ||
| M1KFM | 434.0250 | FM | 77.0 | Harrow | IO91to | 09-Sep-2010 | |
| G4KUJ | 430.0500 | FM | Watford | IO91tq | 06-Mar-2010 | ||
| G4KUJ | 1,297.9500 | FM | Watford | IO91tq | 06-Mar-2010 | ||
| M0OSC | 430.0750 | FM | Twickenham | IO91uk | 01-Apr-2010 | ||
| MB7IKI | 145.2375 | FM | 67.0 | Kimpton | IO91uu | 12-May-2010 | G7HMV |
| G7HMV | 430.0250 | FM | Kimpton | IO91uu | 12-May-2010 | ||
| MB7NS | 70.3875 | FM | Banstead | IO91vh | 01-Mar-2013 | G0OLX | |
| G4ULF | 144.8250 | FM | 82.5 | Crawley | IO91wc | 26-Nov-2010 | |
| MB7IZD | 29.6300 | FM | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | G3ZRR | |
| MB7IZD | 50.5200 | FM | 82.5 | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | G3ZRR |
| G3ZRR | 70.3500 | FM | 82.5 | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | |
| MB7IZD | 145.2125 | FM | 82.5 | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | G3ZRR |
| G3ZRR | 434.0000 | FM | 82.5 | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | |
| G3ZRR | 1,297.9000 | FM | South Croydon | IO91wi | 21-Nov-2010 | ||
| G3VSJ | 434.4750 | FM | Hoddesdon | IO91xs | 04-Dec-2010 | ||
| M0ERT | 430.0500 | FM | Redditch | IO92ah | 12-Feb-2010 | ||
| G8PWE | 70.3500 | FM | Walsall | IO92ap | 08-Apr-2010 | ||
| MB7IDX | 144.8250 | FM | 82.5 | Walsall | IO92ap | 08-Apr-2010 | G8PWE |
| G8VIQ | 29.5300 | FM | Birmingham | IO92bl | 01-Mar-2013 | ||
| G8VIQ | 70.3625 | FM | Birmingham | IO92bl | 01-Mar-2013 | ||
| 430.0750 | FM | ||||||
| MB7IBG | 145.2125 | FM | 67.0 | Solihull | IO92ck | 22-May-2010 | G4LCH |
| G7NPW | 431.1750 | FM | 71.9 | Derby | IO92gw | ||
| G7NPW | 434.5250 | FM | 71.9 | Derby | IO92gw | ||
| G4JKQ | 434.4750 | FM | Ibstock | IO92hq | 18-Nov-2010 | ||
| G0WFS | 51.9100 | FM | - | Narborough | IO92jn | 18-Feb-2010 | |
| MB7IFR | 145.2375 | FM | 77.0 | Narborough | IO92jn | 18-Feb-2010 | G0WFS |
| G0WFS | 434.5000 | FM | Narborough | IO92jn | 18-Feb-2010 | ||
| G4IRX | 51.9400 | FM | Nottingham | IO92jv | 23-Oct-2010 | ||
| G4IRX | 70.3625 | FM | Nottingham | IO92jv | 23-Oct-2010 | ||
| M1GUR | 70.3875 | FM | Leicester | IO92kp | 24-Jun-2010 | ||
| MB7IUR | 144.8375 | FM | 71.9 | Leicester | IO92kp | 24-Jun-2010 | M1GUR |
| M1GUR | 430.0375 | FM | Leicester | IO92kp | 24-Jun-2010 | ||
| M0GWR | 145.3375 | FM | 71.9 | West Bridgford | IO92kw | 19-Mar-2010 | |
| 2E0NNH | 144.8375 | FM | 77.0 | Northampton | IO92nf | 29-Apr-2010 | |
| M0MAO | 430.0500 | FM | Northampton | IO92ng | 21-Jul-2010 | ||
| 430.0125 | FM | ||||||
| G7PCT | 430.0750 | FM | Melton Mowbray | IO92ns | 12-Feb-2010 | ||
| G7HIF | 70.4125 | FM | Wellingborough | IO92ph | 21-Aug-2010 | ||
| MB6EN | 145.3375 | DV | Wellingborough | IO92ph | 29-Jan-2011 | G7HIF | |
| MB7IDT | 144.8250 | FM | 77.0 | Ampthill | IO92sa | 13-Oct-2010 | G4FKI |
| 2E0YND | 70.3875 | FM | Folksworth | IO92ul | 01-Oct-2010 | ||
| M0WTY | 434.4750 | FM | Bicker | IO92vw | 21-Aug-2010 | ||
| 2E0VAJ | 434.5250 | FM | Boston | IO92xx | 21-Jul-2010 | ||
| M1PAC | 144.8250 | FM | 77.0 | Keighley | IO93au | 29-Apr-2010 | |
| G4LLZ | 29.6300 | FM | Honley | IO93co | 30-Jan-2011 | ||
| MB7IHD | 50.5400 | FM | Honley | IO93co | 30-Jan-2011 | G4LLZ | |
| MB7IHD | 145.2875 | FM | 82.5 | Honley | IO93co | 30-Jan-2011 | G4LLZ |
| G4LLZ | 430.0250 | FM | Honley | IO93co | 30-Jan-2011 | ||
| MB7ICV | 145.2375 | FM | 82.5 | Clayton, Bradford | IO93cs | 07-Aug-2010 | M0GSC |
| MB7IWR | 145.3375 | FM | 82.5 | Dewsbury | IO93ep | 04-Dec-2010 | G4CLI |
| G4CUI | 145.2125 | FM | 71.9 | Sheffield | IO93fi | 19-Dec-2010 | |
| G4CUI | 430.0125 | FM | Sheffield | IO93fi | 19-Dec-2010 | ||
| G4LRS | 70.3500 | FM | Barnsley | IO93fn | 09-Dec-2010 | ||
| M1LOU | 430.0500 | FM | Barnsley | IO93fo | 18-Feb-2010 | ||
| G6YHW | 431.1750 | FM | Leeds | IO93fs | 26-Mar-2010 | ||
| 430.0375 | FM | ||||||
| MB7IQP | 144.8250 | FM | 71.9 | Belper | IO93ga | 29-Jan-2011 | G8IQP |
| G8IQP | 430.0250 | FM | Belper | IO93ga | 29-Jan-2011 | ||
| 51.9200 | FM | ||||||
| 430.0750 | FM | ||||||
| 2E0TWS | 51.9300 | FM | Sheffield | IO93gj | |||
| M1ERS | 430.0375 | FM | Sheffield | IO93gk | 22-Nov-2009 | ||
| M1ERS | 434.4750 | FM | Sheffield | IO93gk | 22-Nov-2009 | ||
| 430.0500 | FM | ||||||
| G6IBQ | 434.5250 | FM | Chesterfield | IO93hf | 03-Oct-2010 | ||
| 51.9500 | FM | ||||||
| 434.5000 | FM | ||||||
| MB7IYS | 144.8375 | FM | 82.5 | Leeds | IO93hs | 18-Nov-2010 | 2E1AYS |
| G4NJI | 145.2875 | FM | 71.9 | Rotherham | IO93ij | 22-Jan-2011 | |
| G7KEK | 144.8250 | FM | 71.9 | Doncaster | IO93ll | 26-Nov-2010 | |
| G7KEK | 430.0625 | FM | Doncaster | IO93ll | 26-Nov-2010 | ||
| M0UTX | 434.5250 | FM | Long Drax, Selby. | IO93mr | 21-Jul-2010 | ||
| G7RUP | 145.2875 | FM | 71.9 | Lincoln | IO93re | 01-Oct-2010 | |
| G8YYW | 70.4125 | FM | Cadney, Brigg | IO93sm | 15-Jan-2011 | ||
| G8YYW | 434.4750 | FM | Cadney, Brigg | IO93sm | 15-Jan-2011 | ||
| MB7?? | 70.3625 | FM | IO93wh | G7AJP | |||
| M0GNK | 145.2125 | FM | 118.8 | Pateley Bridge | IO94cb | 29-Apr-2010 | |
| 145.2875 | FM | ||||||
| M5ABT | 430.0250 | FM | Stanley | IO94du | 18-Nov-2010 | ||
| MB7ISC | 145.3375 | FM | 88.5 | Richmond | IO94ek | 15-Jan-2011 | G4FZN |
| 2E0BYV | 430.0500 | FM | Newcastle Upon Tyne | IO94ex | 29-Jan-2011 | ||
| MB7IGT | 29.6300 | FM | Gateshead | IO94ex | 29-Apr-2010 | M1CDU | |
| MB7IGT | 144.8250 | FM | 118.8 | Gateshead | IO94ex | 29-Apr-2010 | M1CDU |
| G6VVM | 145.2125 | FM | 77.0 | Harrogate | IO94fa | 21-Jul-2010 | |
| 51.9500 | FM | ||||||
| 70.3500 | FM | ||||||
| MB7INE | 145.3375 | FM | 118.8 | Jarrow | IO94gx | 28-Nov-2010 | M1FNE |
| G1JKE | 70.3875 | FM | Easingwold | IO94jc | 12-Feb-2010 | ||
| G1JKE | 430.0750 | FM | Easingwold | IO94jc | 12-Feb-2010 | ||
| 2E1EDB | 430.0750 | FM | Gateshead | IO94jw | 29-Jan-2011 | ||
| MB7IMR | 145.2125 | FM | 118.8 | Marske by Sea | IO94lo | 30-Jun-2010 | M0RIG |
| MB7IDS | 144.8375 | FM | 118.8 | Lesbury | IO95di | 29-Jan-2011 | M0DSS |
| G4AZB | 51.9400 | FM | Whitley Bay | IO95gb | 18-Nov-2010 | ||
| G4AZB | 145.2375 | FM | 118.8 | Whitley Bay | IO95gb | 18-Nov-2010 | |
| G4AZB | 434.4750 | FM | Whitley Bay | IO95gb | 18-Nov-2010 | ||
| G6RGA | 145.3375 | FM | 88.5 | Eastbourne | JO00dt | 16-Jan-2011 | |
| G6RGA | 430.0125 | FM | 88.5 | Eastbourne | JO00dt | 16-Jan-2011 | |
| MB6CL | 430.0000 | DV | JO01 | G0HWC | |||
| MB7IBR | 29.5300 | FM | Bromley | JO01ak | 07-May-2010 | G0WYG | |
| MB7IBR | 50.5400 | FM | Bromley | JO01ak | 07-May-2010 | G0WYG | |
| G0WYG | 70.4125 | FM | Bromley | JO01ak | 07-May-2010 | ||
| MB7IBR | 144.8250 | FM | 103.5 | Bromley | JO01ak | 07-May-2010 | G0WYG |
| G0WYG | 430.1625 | FM | Bromley | JO01ak | 07-May-2010 | ||
| MB7IHA | 145.2375 | FM | 110.9 | Harlow | JO01as | 08-Apr-2010 | M0TEC |
| G7PRH | 70.3625 | FM | Barking | JO01bm | 26-Mar-2010 | ||
| G7PRH | 434.5000 | FM | Barking | JO01bm | 26-Mar-2010 | ||
| 2E0EKF | 70.3500 | FM | Chigwell | JO01bo | 03-Jun-2010 | ||
| 51.9100 | FM | ||||||
| 145.3375 | FM | ||||||
| 430.0250 | FM | ||||||
| G8NDL | 430.0625 | FM | Swanley | JO01cj | 29-Jan-2011 | ||
| G0MUT | 145.2875 | FM | 77.0 | Wadhurst | JO01db | 06-Mar-2010 | |
| M0MEA | 434.5250 | FM | Borough Green | JO01dg | 24-Jun-2010 | ||
| MB7ICF | 50.5300 | FM | Chelmsford | JO01fs | 18-Feb-2010 | M0PZT | |
| M0PZT | 434.4750 | FM | 110.9 | Chelmsford | JO01fs | 18-Feb-2010 | |
| MB7IMS | 145.2125 | FM | 77.0 | Maidstone | JO01gg | 05-Nov-2010 | 2E0CMS |
| 2E0CMS | 430.0750 | FM | 103.5 | Maidstone | JO01gg | 05-Nov-2010 | |
| MB7IPH | 145.2375 | FM | 77.0 | Headcorn | JO01he | 26-Feb-2010 | G4ZXI |
| MB7IIK | 145.2875 | FM | 103.5 | Rainham | JO01hi | 17-Nov-2010 | G7SUH |
| MB7IDA | 144.8375 | FM | 110.9 | Danbury | JO01hr | 06-Jul-2010 | M0SIX |
| M1DOZ | 29.5300 | FM | Great Totham | JO01is | |||
| M1DOZ | 51.9500 | FM | Great Totham | JO01is | |||
| M1DOZ | 145.3375 | FM | Great Totham | JO01is | |||
| M1DOZ | 430.0125 | FM | Great Totham | JO01is | |||
| MB6DX | 144.8625 | DV | Ashford | JO01kc | 27-Nov-2010 | M0TMX | |
| MB7IPR | 50.5200 | FM | Folkestone | JO01nc | 26-Sep-2010 | 2E0AYY | |
| MB7IPR | 144.8375 | FM | 77.0 | Folkestone | JO01nc | 26-Sep-2010 | 2E0AYY |
